Advisa – ansökan om lån
Kontakt
FöretagAdvisa AB
Webbplatshttps://advisa.se/
Advisa – återbetalningstabell
Ungefärliga månadsbetalningar vid 7,40 % effektiv ränta.
| Belopp \ Löptid | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 kr | 867 kr | 450 kr | 311 kr | 200 kr | 153 kr | 118 kr |
| 20 000 kr | 1 734 kr | 899 kr | 621 kr | 400 kr | 306 kr | 236 kr |
| 30 000 kr | 2 601 kr | 1 349 kr | 932 kr | 600 kr | 459 kr | 355 kr |
| 40 000 kr | 3 468 kr | 1 798 kr | 1 242 kr | 800 kr | 612 kr | 473 kr |
| 50 000 kr | 4 336 kr | 2 248 kr | 1 553 kr | 1 000 kr | 764 kr | 591 kr |
| 60 000 kr | 5 203 kr | 2 697 kr | 1 864 kr | 1 199 kr | 917 kr | 709 kr |
Representativt exempel
Lånebelopp28 000 kr
Löptid60 månader
Effektiv ränta7,40 %
Månadsbetalning560 kr
Total räntekostnad5 584 kr
Total återbetalning33 584 kr
* Exemplet är informativt. Faktiska villkor fastställs vid avtalstillfället.
Snabböversikt
Lånebelopp6 000 kr – 600 000 kr
Löptid12 – 240 mån
Ränta från7,40 %
Svar24 timmar
Ålder18+
Online ansökanJa
Krav för att ansöka
- ✓ 18 år eller äldre
- ✓ Folkbokförd i Sverige
- ✓ Aktiv inkomst
Redo att ansöka?
Gå till Advisas officiella sida annons