Lånemarknad – ansökan om lån
Kontakt
FöretagAdvisa AB
Webbplatshttps://lanemarknad.se
Lånemarknad – återbetalningstabell
Ungefärliga månadsbetalningar vid 2,95 % effektiv ränta.
| Belopp \ Löptid | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 kr | 847 kr | 430 kr | 291 kr | 179 kr | 132 kr | 96 kr |
| 20 000 kr | 1 693 kr | 859 kr | 581 kr | 359 kr | 264 kr | 193 kr |
| 30 000 kr | 2 540 kr | 1 289 kr | 872 kr | 538 kr | 396 kr | 289 kr |
| 40 000 kr | 3 387 kr | 1 718 kr | 1 162 kr | 718 kr | 528 kr | 385 kr |
| 50 000 kr | 4 234 kr | 2 148 kr | 1 453 kr | 897 kr | 660 kr | 482 kr |
| 60 000 kr | 5 080 kr | 2 578 kr | 1 744 kr | 1 077 kr | 791 kr | 578 kr |
Representativt exempel
Lånebelopp28 000 kr
Löptid60 månader
Effektiv ränta2,95 %
Månadsbetalning503 kr
Total räntekostnad2 150 kr
Total återbetalning30 150 kr
* Exemplet är informativt. Faktiska villkor fastställs vid avtalstillfället.
Snabböversikt
Lånebelopp6 000 kr – 600 000 kr
Löptid12 – 180 mån
Ränta från2,95 %
Svar24 timmar
Ålder18+
Online ansökanJa
Krav för att ansöka
- ✓ 18 år eller äldre
- ✓ Folkbokförd i Sverige
- ✓ Aktiv inkomst