Lendo Bolån – ansökan om lån
Kontakt
FöretagLendo AB
Webbplatshttps://www.lendo.se
Lendo Bolån – återbetalningstabell
Ungefärliga månadsbetalningar vid 9,99 % effektiv ränta.
| Belopp \ Löptid | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 kr | 879 kr | 461 kr | 323 kr | 212 kr | 166 kr | 132 kr |
| 20 000 kr | 1 758 kr | 923 kr | 645 kr | 425 kr | 332 kr | 264 kr |
| 30 000 kr | 2 637 kr | 1 384 kr | 968 kr | 637 kr | 498 kr | 396 kr |
| 40 000 kr | 3 516 kr | 1 846 kr | 1 290 kr | 850 kr | 664 kr | 528 kr |
| 50 000 kr | 4 396 kr | 2 307 kr | 1 613 kr | 1 062 kr | 830 kr | 660 kr |
| 60 000 kr | 5 275 kr | 2 768 kr | 1 936 kr | 1 275 kr | 996 kr | 793 kr |
Representativt exempel
Lånebelopp28 000 kr
Löptid60 månader
Effektiv ränta9,99 %
Månadsbetalning595 kr
Total räntekostnad7 687 kr
Total återbetalning35 687 kr
* Exemplet är informativt. Faktiska villkor fastställs vid avtalstillfället.
Snabböversikt
Lånebelopp6 000 kr – 600 000 kr
Löptid12 – 180 mån
Ränta från9,99 %
Svar24 timmar
Ålder18+
Online ansökanJa
Krav för att ansöka
- ✓ 18 år eller äldre
- ✓ Folkbokförd i Sverige
- ✓ Aktiv inkomst
Redo att ansöka?
Gå till Lendo Bolåns officiella sida annons