Pengari – ansökan om lån
Kontakt
FöretagFirstborn Aps
Webbplatshttps://pengari.se
Pengari – återbetalningstabell
Ungefärliga månadsbetalningar vid 7,65 % effektiv ränta.
| Belopp \ Löptid | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 kr | 868 kr | 451 kr | 312 kr | 201 kr | 154 kr | 119 kr |
| 20 000 kr | 1 737 kr | 901 kr | 624 kr | 402 kr | 308 kr | 239 kr |
| 30 000 kr | 2 605 kr | 1 352 kr | 935 kr | 603 kr | 462 kr | 358 kr |
| 40 000 kr | 3 473 kr | 1 803 kr | 1 247 kr | 804 kr | 616 kr | 478 kr |
| 50 000 kr | 4 341 kr | 2 253 kr | 1 559 kr | 1 005 kr | 771 kr | 597 kr |
| 60 000 kr | 5 210 kr | 2 704 kr | 1 871 kr | 1 207 kr | 925 kr | 717 kr |
Representativt exempel
Lånebelopp28 000 kr
Löptid60 månader
Effektiv ränta7,65 %
Månadsbetalning563 kr
Total räntekostnad5 784 kr
Total återbetalning33 784 kr
* Exemplet är informativt. Faktiska villkor fastställs vid avtalstillfället.
Snabböversikt
Lånebelopp6 000 kr – 600 000 kr
Löptid12 – 240 mån
Ränta från7,65 %
Svar24 timmar
Ålder18+
Online ansökanJa
Krav för att ansöka
- ✓ 18 år eller äldre
- ✓ Folkbokförd i Sverige
- ✓ Aktiv inkomst
Redo att ansöka?
Gå till Pengaris officiella sida annons