Zensum – ansökan om lån
Kontakt
Zensum – återbetalningstabell
Ungefärliga månadsbetalningar vid 6,63 % effektiv ränta.
| Belopp \ Löptid | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 727 kr | 892 kr | 614 kr | 393 kr | 298 kr | 228 kr |
| 30 000 kr | 2 591 kr | 1 338 kr | 921 kr | 589 kr | 447 kr | 343 kr |
| 40 000 kr | 3 454 kr | 1 784 kr | 1 228 kr | 785 kr | 596 kr | 457 kr |
| 50 000 kr | 4 318 kr | 2 230 kr | 1 535 kr | 981 kr | 746 kr | 571 kr |
| 60 000 kr | 5 181 kr | 2 676 kr | 1 842 kr | 1 178 kr | 895 kr | 685 kr |
Representativt exempel
Lånebelopp35 000 kr
Löptid60 månader
Effektiv ränta6,63 %
Månadsbetalning687 kr
Total räntekostnad6 217 kr
Total återbetalning41 217 kr
* Exemplet är informativt. Faktiska villkor fastställs vid avtalstillfället.
Snabböversikt
Lånebelopp20 000 kr – 600 000 kr
Löptid12 – 180 mån
Ränta från6,63 %
Svar1-3 dagar
Ålder18+ let
Online ansökanJa
Redo att ansöka?
Gå till Zensums officiella sida annons